爱游戏官方赞助马竞

报考CGT

爱游戏官方赞助马竞:APPLY US

北理珠中美爱游戏官方赞助马竞2018-2021年录取分数汇总

省份 年份 文科 理科
计划数 录取分数 排位 计划数 录取分数 排位
广东 2018 42 505 45584 253 427 147026
2019 41 512 46629 105 440 144932
2020 45 490 50509 128 464 151690
2021 33 477 69445 179 462 186124
河南 2018 14 444 91205 53 379 260091
2019(一本) 18 536 22094 29 502 107111
2019(二本) 7 483 63611 38 394 268221
2020(一本) 13 556 22087 26 545 109540
2020(二本) 14 499 64955 41 433 266534
2021(一本) 2 559 22467 4 524 108202
2021(二本) 9 512 54859 29 421 266965
山东 2018 12 505 50734 45 437 178433
2019 12 511 46713 51 449 178595
2020
(不分文理)
35 468 236150 / / /
2021
(不分文理)
28 467 226724 / / /
贵州 2018 11 484 45004 32 379 125647
2019(一本) 4 542 9784 4 471 44221
2019(二本) 14 457 45700 9 386 112579
2020(一本) 0 / / 2 480 45676
2020(二本) 10 493 29275 15 384 130375
2021(一本) 1 / / 1 465 43716
重庆 2018 5 466 25578 18 446 72221
2019 4 460 34817 24 438 80561
2020 8 485 24523 19 430 75009
2021 2 501 24784 4 481 66835
四川 2018(一本) 5 553 18065 25 548 73104
2018(二本) 18 495 65794 60 458 165840
2019(一本) 12 540 17984 27 547 77749
2019(二本) 19 476 64400 54 459 166864
2020(一本) 11 527 17704 24 529 81375
2020(二本) 19 459 66316 44 443 171036
2021(一本) 2 543 17305 3 / /
2021(二本) 2 505 41835 17 436 171015
湖北 2018 4 490 29657 6 463 76103
2019 5 491 27616 9 469 74113
2020 6 478 27731 6 486 74294
2021 2 516 29547 10 454 90217
黑龙江 2020 3 428 16420 3 374 67096
2021 4 380 21095 2 320 69982


爱游戏官方赞助马竞 | 科技股份有限公司